| Fuerza Max | 1.350nm |
|---|---|
| Velocidad Sin Carga | 0-900/0-1200/0-1800 Rpm |
| Frecuencia De Impacto | 0-1800/0-2000/0-2200 Rpm |
| Par De Apriete | 1350 Nm |
| Par De Apriete De Tuercas | 1900 Nm |
| Incluye |
|
| Usos | Industria Automotriz Gran Porte (Camionetas, Camiones) Montaje De Estructuras Metalicas |
| Caja (8700gr) | 1 Unidad |
| Cajon (17400gr) | 2 Unidades |
| Caja | 1 Unidad |
| Cajon |
|